Sfida puntata
Montepremi: €30,000 | Date della promozione: Giovedì, Maggio 8 alle 10:30 AM GMT - Fino a Lunedì, Maggio 19 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Patricia De. | 30.5 | €6,000 |
2 | Richard Hu. | 29.2 | €4,500 |
3 | Isabelle Le. | 28.1 | €3,000 |
4 | Christophe Re. | 26.9 | €2,500 |
5 | Caroline De. | 25.4 | €2,000 |
6 | Stephen Wh. | 24.2 | €1,500 |
7 | Sophie Mo. | 23 | €1,200 |
8 | Didier Be. | 21.7 | €1,000 |
9 | Nathalie Va. | 20.3 | €800 |
10 | Philippe Ga. | 19.5 | €700 |
11 | Linda Ja. | 18.7 | €600 |
12 | Eric Ma. | 17.6 | €550 |
13 | Valérie Du. | 16.9 | €500 |
14 | Frédéric Le. | 15.8 | €450 |
15 | Brigitte Pi. | 14.6 | €400 |
16 | Alan Cl. | 13.5 | €350 |
17 | Monique Va. | 12.3 | €300 |
18 | Marc Le. | 11.4 | €250 |
19 | Helen Wa. | 10.2 | €200 |
20 | Gérard Re. | 9.1 | €200 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply